Resultats Fase Prèvia Copa Catalana 7s Femenina
Jornada Previa 21 de maig CASTELLDEFELS | |||||||
Horari | Partit | Grup | Equips | Resultat | Àrbitre | ||
16:30 | 1 | 1 | CR SANT CUGAT | CRUC-CORNELLÀ | 20 | 5 | SANCHEZ |
16:50 | 2 | 2 | CNPN A | GÒTICS RC | 15 | 19 | CAÑETE |
17:10 | RECUPERACIÓ | ||||||
17:30 | 3 | 1 | CR SANT CUGAT | GÒTICS RC | 17 | 5 | SANCHEZ |
17:50 | 4 | 2 | CNPN A | CRUC-CORNELLÀ | 29 | 5 | CAÑETE |
18:10 | RECUPERACIÓ | ||||||
18:30 | 5 | 1 | CR SANT CUGAT | CNPN A | 15 | 5 | SANCHEZ |
18:50 | 6 | 2 | CRUC-CORNELLÀ | GÒTICS RC | 0 | 17 | CAÑETE |
Jornada Previa 21 de maig FOIXARDA | |||||||
Horari | Partit | Grup | Equips | Resultat | Àrbitre | ||
16:00 | 1 | 3 | BUC | RC L'HOSPITALET | 14 | 10 | CUSELL |
16:20 | 2 | 4 | AVRFCB | INEF BCN | 14 | 5 | CUSELL |
16:40 | 3 | 3 | VPC ANDORRA | RC L'HOSPITALET | 15 | 17 | BOGAS |
17:00 | 4 | 4 | INEF BCN | AVRFCB | 0 | 19 | BOGAS |
17:20 | 5 | 3 | BUC | VPC ANDORRA | 41 | 0 | CUSELL |
17:40 | RECUPERACIÓ | ||||||
18:00 | 6 | 3é-4t | RC L'HOSPITALET | INEF BCN | 5 | 10 | CUSELL |
18:20 | 7 | 1r-2n | BUC | AVRFCB | 15 | 17 | BOGAS |
Foto: Eduardo Fernández