Encreuaments Copa Catalana Or 7s 2022
Jornada FINAL OR - ARGENT 28 de maig FEIXA LLARGA | |||||||
Horari | Partit | Grup | Equips | Resultat | Àrbitre | ||
16:00 | 1 | 5 | CR SANT CUGAT | CNPN A | |||
16:20 | 2 | 7 | CRUC-CORNELLÀ | CR CARBONERS | |||
16:40 | 3 | 6 | AVRFCB | INEF BCN | |||
17:00 | 4 | 8 | RC L'HOSPITALET | GEIEG | |||
17:20 | 5 | 5 | CNPN A | BUC | |||
17:40 | 6 | 7 | VPC ANDORRA | CR CARBONERS | |||
18:00 | 7 | 6 | GÒTICS RC | INEF BCN | |||
18:20 | 8 | 8 | RC L'HOSPITALET | GEIEG | |||
18:40 | 9 | 5 | CR SANT CUGAT | BUC | |||
19:00 | 10 | 7 | CRUC-CORNELLÀ | VPC ANDORRA | |||
19:20 | 11 | 6 | AVRFCB | GÒTICS RC | |||
19:40 | 12 | 5é-6é OR | 3r Grup 5 | 3r Grup 6 | |||
20:00 | 13 | 3é-4t ARG | 2n Grup 7 | 2n Grup 8 | |||
20:20 | 14 | 3é-4t OR | 2n Grup 5 | 2n Grup 6 | |||
20:40 | 15 | 1r-2n ARG | 1r Grup 7 | 1r Grup 8 | |||
21:00 | 16 | 1r-2n OR | 1r Grup 5 | 1r Grup 6 |
Foto: Eduardo Fernández
Font: FCR